最新:973627期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
973627 | 09-08 21:10:00 | 3+7+4=14 |
973626 | 09-08 21:05:00 | 9+4+8=21 |
973625 | 09-08 21:00:00 | 9+6+4=19 |
973624 | 09-08 20:55:00 | 7+5+7=19 |
973623 | 09-08 20:50:00 | 6+0+5=11 |
973622 | 09-08 20:45:00 | 3+1+5=09 |
973621 | 09-08 20:40:00 | 2+0+2=04 |
973620 | 09-08 20:35:00 | 4+9+9=22 |
973619 | 09-08 20:30:00 | 1+8+5=14 |
973618 | 09-08 20:25:00 | 0+9+3=12 |
973617 | 09-08 20:20:00 | 2+7+0=09 |
973616 | 09-08 20:15:00 | 0+7+2=09 |
973615 | 09-08 20:10:00 | 9+0+4=13 |
973614 | 09-08 20:05:00 | 1+1+5=07 |
973613 | 09-08 20:00:00 | 4+7+4=15 |
973612 | 09-08 19:55:00 | 6+2+5=13 |
973611 | 09-08 19:50:00 | 2+0+2=04 |
973610 | 09-08 19:45:00 | 3+2+6=11 |
973609 | 09-08 19:40:00 | 9+4+8=21 |
973608 | 09-08 19:35:00 | 1+8+2=11 |
973607 | 09-08 19:30:00 | 6+0+0=06 |
973606 | 09-08 19:25:00 | 5+9+4=18 |
973605 | 09-08 19:20:00 | 7+1+3=11 |
973604 | 09-08 19:15:00 | 0+1+6=07 |
973603 | 09-08 19:10:00 | 9+9+4=22 |
973602 | 09-08 19:05:00 | 7+2+2=11 |
973601 | 09-08 19:00:00 | 9+5+8=22 |
973600 | 09-08 18:55:00 | 9+2+6=17 |
973599 | 09-08 18:50:00 | 1+5+3=09 |
973598 | 09-08 18:45:00 | 0+1+5=06 |
973597 | 09-08 18:40:00 | 5+8+5=18 |
973596 | 09-08 18:35:00 | 9+1+0=10 |
973595 | 09-08 18:30:00 | 8+1+3=12 |
973594 | 09-08 16:30:00 | 8+1+5=14 |
973593 | 09-08 16:25:00 | 6+7+5=18 |
973592 | 09-08 16:20:00 | 8+1+2=11 |
973591 | 09-08 16:15:00 | 0+6+0=06 |
973590 | 09-08 16:10:00 | 6+0+1=07 |
973589 | 09-08 16:05:00 | 8+5+1=14 |
973588 | 09-08 16:00:00 | 9+3+3=15 |
973587 | 09-08 15:55:00 | 1+2+7=10 |
973586 | 09-08 15:50:00 | 2+2+4=08 |
973585 | 09-08 15:45:00 | 5+7+4=16 |
973584 | 09-08 15:40:00 | 4+1+1=06 |
973583 | 09-08 15:35:00 | 8+1+5=14 |
973582 | 09-08 15:30:00 | 2+6+5=13 |
973581 | 09-08 15:25:00 | 7+4+4=15 |
973580 | 09-08 15:20:00 | 8+2+0=10 |
973579 | 09-08 15:15:00 | 0+1+1=02 |
973578 | 09-08 15:10:00 | 0+9+6=15 |
973577 | 09-08 15:05:00 | 4+9+1=14 |
973576 | 09-08 15:00:00 | 2+2+3=07 |
973575 | 09-08 14:55:00 | 1+7+9=17 |
973574 | 09-08 14:50:00 | 2+2+9=13 |
973573 | 09-08 14:45:00 | 1+0+3=04 |
973572 | 09-08 14:40:00 | 6+1+3=10 |
973571 | 09-08 14:35:00 | 4+3+5=12 |
973570 | 09-08 14:30:00 | 0+9+5=14 |
973569 | 09-08 14:25:00 | 5+3+0=08 |
973568 | 09-08 14:20:00 | 8+5+2=15 |
973567 | 09-08 14:15:00 | 7+0+6=13 |
973566 | 09-08 14:10:00 | 3+3+9=15 |
973565 | 09-08 14:05:00 | 0+1+2=03 |
973564 | 09-08 14:00:00 | 9+0+9=18 |
973563 | 09-08 13:55:00 | 1+9+3=13 |
973562 | 09-08 13:50:00 | 2+5+2=09 |
973561 | 09-08 13:45:00 | 0+1+0=01 |
973560 | 09-08 13:40:00 | 2+7+7=16 |
973559 | 09-08 13:35:00 | 2+5+6=13 |
973558 | 09-08 13:30:00 | 0+2+5=07 |
973557 | 09-08 13:25:00 | 6+5+9=20 |
973556 | 09-08 13:20:00 | 0+4+7=11 |
973555 | 09-08 13:15:00 | 6+6+5=17 |
973554 | 09-08 13:10:00 | 3+2+6=11 |
973553 | 09-08 13:05:00 | 2+2+6=10 |
973552 | 09-08 13:00:00 | 8+0+8=16 |
973551 | 09-08 12:55:00 | 5+3+2=10 |
973550 | 09-08 12:50:00 | 2+4+1=07 |
973549 | 09-08 12:45:00 | 3+0+7=10 |
973548 | 09-08 12:40:00 | 4+0+3=07 |
973547 | 09-08 12:35:00 | 2+5+4=11 |
973546 | 09-08 12:30:00 | 8+1+2=11 |
973545 | 09-08 12:25:00 | 3+9+3=15 |
973544 | 09-08 12:20:00 | 3+2+9=14 |
973543 | 09-08 12:15:00 | 6+5+5=16 |
973542 | 09-08 12:10:00 | 1+1+8=10 |
973541 | 09-08 12:05:00 | 8+7+8=23 |
973540 | 09-08 12:00:00 | 9+8+7=24 |
973539 | 09-08 11:55:00 | 2+5+9=16 |
973538 | 09-08 11:50:00 | 6+8+9=23 |
973537 | 09-08 11:45:00 | 4+6+1=11 |
973536 | 09-08 11:40:00 | 8+7+0=15 |
973535 | 09-08 11:35:00 | 5+2+2=09 |
973534 | 09-08 11:30:00 | 6+4+2=12 |
973533 | 09-08 11:25:00 | 8+8+6=22 |
973532 | 09-08 11:20:00 | 4+5+7=16 |
973531 | 09-08 11:15:00 | 6+6+7=19 |
973530 | 09-08 11:10:00 | 4+6+5=15 |
973529 | 09-08 11:05:00 | 5+2+1=08 |
973528 | 09-08 11:00:00 | 9+3+8=20 |
Copyright © 2025 加拿大28在线预测-实时预测|加拿大预测-PC预测|加拿大28在线网|最新开奖预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
973627 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
973626 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
973625 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
973624 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
973623 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
973622 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
973621 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
973620 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
973619 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
973618 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
973617 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
973616 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
973615 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
973614 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
973613 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
973612 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
973611 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
973610 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
973609 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
973608 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
973607 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
973606 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
973605 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
973604 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
973603 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
973602 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
973601 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
973600 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
973599 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
973598 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
973597 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
973596 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
973595 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
973594 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
973593 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
973592 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
973591 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
973590 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
973589 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
973588 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
973587 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
973586 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
973585 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
973584 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
973583 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
973582 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
973581 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
973580 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
973579 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
973578 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
973577 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
973576 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
973575 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
973574 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
973573 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
973572 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
973571 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
973570 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
973569 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
973568 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
973567 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
973566 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
973565 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
973564 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
973563 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
973562 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
973561 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
973560 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
973559 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
973558 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
973557 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
973556 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
973555 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
973554 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
973553 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
973552 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
973551 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
973550 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
973549 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
973548 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
973547 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
973546 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
973545 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
973544 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
973543 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
973542 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
973541 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
973540 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
973539 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
973538 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
973537 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
973536 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
973535 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
973534 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
973533 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
973532 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
973531 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
973530 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
973529 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
973528 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测-实时预测|加拿大预测-PC预测|加拿大28在线网|最新开奖预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 4 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 6 ) 期 |
极大 | 未开 ( 7 ) 期 | 极小 | 未开 ( 6 ) 期 |
13 | 未开 ( 12 ) 期 | 14 | 未开 ( 0 ) 期 |
12 | 未开 ( 9 ) 期 | 15 | 未开 ( 14 ) 期 |
11 | 未开 ( 4 ) 期 | 16 | 未开 ( 42 ) 期 |
10 | 未开 ( 31 ) 期 | 17 | 未开 ( 27 ) 期 |
9 | 未开 ( 5 ) 期 | 18 | 未开 ( 21 ) 期 |
8 | 未开 ( 2 ) 期 | 19 | 未开 ( 2 ) 期 |
7 | 未开 ( 13 ) 期 | 20 | 未开 ( 70 ) 期 |
6 | 未开 ( 20 ) 期 | 21 | 未开 ( 1 ) 期 |
5 | 未开 ( 111 ) 期 | 22 | 未开 ( 7 ) 期 |
4 | 未开 ( 6 ) 期 | 23 | 未开 ( 86 ) 期 |
3 | 未开 ( 62 ) 期 | 24 | 未开 ( 87 ) 期 |
2 | 未开 ( 692 ) 期 | 25 | 未开 ( 692 ) 期 |
1 | 未开 ( 66 ) 期 | 26 | 未开 ( 1243 ) 期 |
0 | 未开 ( 931 ) 期 | 27 | 未开 ( 2590 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测-实时预测|加拿大预测-PC预测|加拿大28在线网|最新开奖预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
28 | --- | 小 | 单 | |
27 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
26 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
25 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
24 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
23 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
22 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
21 | 04 | 大 | 双 |
![]() |
20 | 22 | 大 | 单 |
![]() |
19 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
18 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
17 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
16 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
15 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
14 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
13 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
12 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
11 | 04 | 大 | 单 |
![]() |
10 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
09 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
08 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测-实时预测|加拿大预测-PC预测|加拿大28在线网|最新开奖预测 All rights reserved.